Пусковое устройство ErgoStart

        5 апреля 2010 Автор: .          2 комментария    

Код артикула Кол Наименование
1130 080 2103 Корпус вентилятора с пусковым устройством (7,8) П1-14
1 1130 080 1803 Корпус вентилятора (7,8) ? 2
2 1110 084 9102 Втулка (7,8)
3 1123 190 0600 Возвратная пружина (7,8)
4 1123 195 0401 Тросиковый шкив (7,8)
5 1121 195 3400 Рукоятка (7,8)
6 4137 195 8200 Пусковой тросик, диам. 2,7 х 910 мм (7,8)
0000 930 2281 Пусковой тросик, диам. 2,7 мм х 30,8 м (А,В) (7,8)
7 1130 195 2001 Поводок (7,8)
8 1123 195 9001 Шайба (7,8)
9 1130 190 0700 Корпус пружины (7,8)
10 1130 195 2000 Поводок (7,8)
11 0000 958 0806 Шайба (7,8)
12 1123 195 7200 2 Защёлка (7,8)
13 1128 195 3500 Пружина (7,8)
14 1130 084 7800 Сегмент (7,8)
15 1130 967 1509 Фирменная табличка MS 180 С (7,8)
16 9075 478 4155 3 Винт с цилиндрической головкой IS-D5 х 24 (7,8)
17 9104 003 8733 1 Винт с цилиндрической головкой Р4 х 16 (7,8)

        Рубрика: Бензопила Stihl MS 180.
       

К записи 2 комментария

подскажите пожалуйста как цепляется пусковая пружина с тросиковым шкивом. потому что этого на рисунке не видно

какая модель бензопилы?есть два варианта.Первый,где пружина закладываетсяслева-направо.Второй справа-налево,но такие стартера встречаются редко.У Вас выскочила возвратная пружина?


Оставить комментарий или два

О нас

Видео материалы

Торговые марки

ЖКХ

Школа ремонта

Рубрики

Разделы

Поделиться с друзьями

Свежие комментарии

  

 

ссылки

Нет публикаций.

Метки

Реклама